投げ技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ウーティップ | 相手に接近して ![]() |
投げ技 | 30 |
|
ネックフラクチャー | 相手に接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 30 |
|
リーハラスメント | 相手の左側から接近して ![]() |
投げ技 | 40 |
|
リースタナー | 相手の右側から接近して ![]() |
投げ技 | 38 |
|
フェイスクラッシャー | 相手に背後から接近して ![]() |
投げ技 | 45 | |
背中向けからの投げ掴み | 相手に背を向けて ![]() |
投げ技 |
|
|
ニードライブ | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 28 |
|
スキャンキックスロー | ヒットマンスタイル中相手に接近して ![]() |
投げ技 | 21.13 |
|
固有技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ワンツーパンチ | ![]() ![]() |
上・上 | 5.10 |
|
ワンツーミドル | ![]() ![]() ![]() |
上・上・中 | 5.10.10 |
|
トリプルファング | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・中・上 | 8.8.15 |
|
バイオレットナックルコンボ | ![]() ![]() |
上・上 | 10.10 | |
バイオレットナックルコンボ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・中・上 | 12.5.10 | |
アシッドレインキックコンビネーション | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・上 | 14.8.5 |
|
ソヴィエツキーキックコンビネーション | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 10.16 |
|
左踵落とし
(みぎかかとおとし) |
![]() ![]() ![]() |
中 | 23 | |
シュレッダーキックコンボ (上) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中・上 | 20.15.25 | |
シュレッダーキックコンボ (中) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中・中 | 20.15.15 | |
シュレッダーキックコンボ (下) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中・下 | 20.15.15 | |
バイオレットレフトミドルキック | ![]() ![]() |
中 | 18 | |
シルバーロー | ![]() ![]() |
下 | 8 |
|
パンプキック | ![]() ![]() |
下 | 16 | |
ミストキック | ![]() ![]() |
中 | 18 |
|
ミストウルフコンビネーション | ![]() ![]() ![]() |
中・上 | 18.18 |
|
ミストトラップ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・投げ技 | 8.30 |
|
クイックシルバー スティング | ![]() ![]() |
上 | 20 | |
スピンキックコンボ | ![]() ![]() ![]() |
上・上・上 | 16.12.12 |
|
バイオレットサマー | ![]() ![]() ![]() |
上・中 | 16.30 | |
マシンガンキック | ![]() ![]() ![]() |
上・上・上 or下・上・上・上 | 16.8.10 or 7.20.8.10 |
|
シルバーウイップ | ![]() ![]() |
上 | 7 | |
コードレッドロー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
下 | 15 |
|
レイザーズエッジキックコンボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・下・下・中 | 7.5.5.21 |
|
バイオレットキックコンボ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・上 | 7.20 |
|
ブレイジングキック | ![]() ![]() ![]() |
中 | 22 | |
サマーソルトキック(大) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 上28 中25 前30 |
|
サマーソルトキック(小) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 上22 中15 前25 |
|
シルバーヒール | ![]() ![]() |
中 | 22 |
|
バイオレットカッター | ![]() ![]() ![]() |
上 | 19 |
|
シルバーニー | ![]() ![]() |
中 | 15 |
|
ハームタッチ | ![]() ![]() |
ガード不能 | 10.70 |
|
ヒットマンスタイル | ![]() |
特殊動作 |
|
|
バイオレットスライディング | ![]() ![]() ![]() ![]() |
下 | 15 | |
シルバーサイクロン | ![]() ![]() |
ガード不能 | 80 | |
サマーソルトドロップ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 30 |
|
フリックフラック | ![]() ![]() ![]() ![]() |
特殊動作 |
|
|
シルバースティング | ![]() ![]() |
上 | 30 |
|
ミストステップ | ![]() ![]() |
特殊動作 |
|
|
スライディング | しゃがみ中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
下 | 17 | |
シルバーテイル | しゃがみ中 ![]() ![]() |
下 | 18 | |
フェイク | しゃがみ中 ![]() ![]() |
特殊動作 |
|
|
インフィニティーキックコンボ | 立ち上がり途中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中・下・中・・・ | 10.17.15.10 ・・・ |
|
インフィニティーキックコンボ(下) | インフィニティーキック中 ![]() ![]() ![]() |
・・・下・中・上 ・・・ | ・・・ 10.10.10 ・・・ | |
インフィニティーキックコンボ(踵落とし) | インフィニティーキック中 ![]() ![]() ![]() |
・・・中・中・上 ・・・ | ・・・10.15.15 ・・・ | |
バイオレットスクリューライト | 自分の左側に横移動中 ![]() |
上 | 24 |
|
バイトレットスクリューレフト | 自分の右側に横移動中 ![]() |
上 | 30 |
|
リアクロスパンチ | 横移動中 ![]() |
上 | 17 |
|
シュワルローゼフック | 横移動中 ![]() |
中 | 21 |
|
10連コンボ (☆マークはガードポイント) | |||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中 | 上 | 中 ☆ | 上 | 上 | 下 ☆ | 上 | 上 | 上 | 中 |
10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 25 |
シルバーニー > ワンツーパンチキャンセルミストステップ×2 > ソヴィエツキーキックコンビネーション
シルバーニー > トリプルファングキャンセルミストステップ > ワンツーパンチキャンセルミストステップ > マシンガンキック
アシッドレインキックコンビネーション > シュレッダーキックコンボ (上)
スキャッターブロー > シルバースティング
ヒットマンスタイル中ブレイジングキック > ミストトラップ