投げ技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
居反
(いぞり) |
相手に接近して ![]() |
投げ技 | 30 |
|
四方投げ
(しほうなげ) |
相手に接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 30 |
|
肘打ち四方投げ
(ひじうちしほうなげ) |
相手に接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 15.15 |
|
膝十字固
(ひざじゅうじがため) |
相手の左側に接近して ![]() |
投げ技 | 40 |
|
引き回し
(ひきまわし) |
相手の右側に接近して ![]() |
投げ技 | 38 |
|
飛びつき前方回転逆三角絞め
(とびつきぜんぽうかいてんぎゃくさんかくじめ) |
相手の背後から接近して ![]() |
投げ技 | 60 | |
背向けからの投げ掴み | 相手に背を向けて ![]() |
投げ技 |
|
|
抱え込み肘打ち
(かかえこみひじうち) |
相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 33 |
|
首刈り投げ
(くびかりなげ) |
相手に接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 40 |
|
居反肘落とし
(いぞりひじおとし) |
相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 35 |
|
居反肘落とし脇固め
(いぞりひじおとしわきがため) |
居反肘落とし中 ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 10 | |
裏裸絞め
(うらはだかじめ) |
相手に接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 30 |
|
返し技 | 相手の攻撃にあわせて ![]() ![]() |
返し技 |
|
サブミッションスペシャル (掌握) | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
掌握
(しょうあく) |
相手に接近して![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 15 |
|
首刈十字固
(くびかりじゅうじがため) |
掌握中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 30 |
|
腕挫腹固
(うでひしぎはらがため) |
掌握中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 15.15 |
|
首捻顔固
(くびひねりかおがため) |
腕挫腹固中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 35 |
|
股裂き腕十字固
(またさきうでじゅうじがため) |
腕挫腹固中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 45 |
|
立逆脇固
(たちぎゃくわきがため) |
掌握中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 20 |
|
捨逆脇固
(すてぎゃくわきがため) |
立逆脇固中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 25 |
|
裏閂鷹羽絞
(うらかんぬきたかはじめ) |
立逆脇固中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 25 |
|
サブミッションスペシャル (失脚) | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
失脚
(しっきゃく) |
相手に接近して![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 15 | |
万歳固
(ばんざいがため) |
失脚中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 28 |
|
首捻顔固
(くびひねりかおがため) |
万歳固中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 35 |
|
股裂き腕十字固
(またさきうでじゅうじがため) |
万歳固中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 45 |
|
立逆脇固
(たちぎゃくわきがため) |
失脚中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 20 |
|
捨逆脇固
(すてぎゃくわきがため) |
立逆脇固中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 25 |
|
裏閂鷹羽絞
(うらかんぬきたかはじめ) |
立逆脇固中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 25 |
|
サブミッションスペシャル (スパイダーニー) | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スパイダーニー | 立ち上がり途中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 15 |
|
腕挫腹固
(うでひしぎはらがため) |
スパイダーニーヒット中 ![]() |
投げ技 | 15 | |
首捻顔固
(くびひねりかおがため) |
腕挫腹固中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 35 |
|
股裂き腕十字固
(またさきうでじゅうじがため) |
腕挫腹固中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 45 |
|
サブミッションスペシャル (蟹挟み) | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
蟹挟み
(かにばさみ) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 15 |
|
前転腕十字固
(ぜんてんうでじゅうじがため) |
蟹挟み中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 35 |
|
アキレス腱固
(あきれすけんがため) |
蟹挟み中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 20 |
|
飛びつきアキレス腱固
(とびつきあきれすけんがため) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 20.20 |
|
膝十字固
(ひざじゅうじがため) |
アキレス腱固 or 飛びつきアキレス腱固中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 35 |
|
回転アキレス腱固め
(かいてんあきれすけんがため) |
アキレス腱固 or 飛びつきアキレス腱固中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 45 |
|
固有技 | ||||||||||||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンツーパンチ | ![]() ![]() |
上・上 | 4.10 |
|
||||||||||
トリプルスマッシュ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上(中)・上・上 | 4.15.22 |
|
||||||||||
連撃双掌破
(れんげきそうしょうは) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上(中)・上・上・上・中 | 4.15.6.6.20 |
|
||||||||||
スパークコンボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上(中)・上・上・下 | 4.15.6.8 |
|
||||||||||
ワンツー&スパイダーニー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上(中)・上・中 | 4.10.15 |
|
||||||||||
連撃双掌破
(れんげきそうしょうは) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上(中)・上・中 | 4.15.20 |
|
||||||||||
首刈り打ち
(くびかりうち) |
![]() ![]() ![]() |
上 | 14 |
|
||||||||||
アッパーストレート | ![]() ![]() ![]() |
中・上 | 10.15 |
|
||||||||||
シットトリプルコンボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
特殊中・特殊中・中 | 5.8.15 |
|
||||||||||
レイブキック | ![]() ![]() ![]() ![]() |
特殊中・中 | 5.10 | |||||||||||
スカルスプリッター | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 12 |
|
||||||||||
キリングブレード | ![]() ![]() |
上 | 15 | |||||||||||
ライトストレート&スパイダーニー | ![]() ![]() |
上・中 | 10.15 |
|
||||||||||
ダブルスマッシュ | ![]() ![]() |
上・上 | 10.22 |
|
||||||||||
鰓突き
(あぎとづき) |
![]() ![]() ![]() |
中 | 21 | |||||||||||
鰓速突き
(あぎとそくづき) |
![]() ![]() ![]() |
中 | 15 | |||||||||||
フローズンキック | ![]() ![]() ![]() ![]() |
特殊中・中 | 8(10).15 | |||||||||||
鰓斬り
(あぎとぎり) |
![]() ![]() ![]() |
中 | 24 | |||||||||||
サイドステップスタッブ | ![]() ![]() |
中 | 20 |
|
||||||||||
ビンタ | ![]() ![]() |
上 | 15 | |||||||||||
往復ビンタ | ![]() ![]() ![]() |
上・上 | 15.18 |
|
||||||||||
スパイクコンボ&ライトアッパー | ![]() ![]() ![]() |
上・下・中 | 25.10.10 | |||||||||||
スパイクコンボ&ライトハイキック | ![]() ![]() ![]() |
上・下・上 | 25.10.20 | |||||||||||
スパイクコンボ&ライトローキック | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・下・下 | 25.10.7 | |||||||||||
レフトハイ&ライトハイキック | ![]() ![]() |
上・上 | 25.15 |
|
||||||||||
ファールキック | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 25 | |||||||||||
ボーンカッター | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 20 |
|
||||||||||
フラッシュコンボ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・上 | 10.10.6 |
|
||||||||||
アサルトコンボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・上・中 | 10.10.6.20 |
|
||||||||||
クリークアタックコンボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・上・下 | 10.12.6.8 |
|
||||||||||
クリークアタック&ディバインキャノン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・中 | 10.12.25 |
|
||||||||||
クリークアタック&レフトローキック | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・下 | 10.12.10 |
|
||||||||||
クリークアタック&ライトハイキック | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・上 | 10.12.22 |
|
||||||||||
クリークラッシュ1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・上・下・中 | 10.12.20.10.10 |
|
||||||||||
クリークラッシュ2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・上・下・上 | 10.12.20.10.15 |
|
||||||||||
クリークラッシュ3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・上・下・下 | 10.12.20.10.7 |
|
||||||||||
クリークラッシュ4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・上・上 | 10.12.20.15 |
|
||||||||||
ラピッドキックコンボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・上・上 | 10.6.8.15 |
|
||||||||||
レフトミドル&ライトハイキック | ![]() ![]() ![]() |
中・上 | 10.15 |
|
||||||||||
レフトスピンローキック&ライトアッパー | ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・中 | 12.10 | |||||||||||
レッグブレイクコンボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・下 | 12.7 | |||||||||||
シットスピン&ライトハイキック | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・上 | 12.20 | |||||||||||
ディバインキャノン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 25 | |||||||||||
ランディングキック&ライトアッパー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・中 | 25.10 | |||||||||||
ランディングキック&レフトミドルキック | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・中 | 25.15 | |||||||||||
ランディングキック&ライトハイキック | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・上 | 25.20 | |||||||||||
ライトハイキック&レフトスピンローキック | ![]() ![]() |
上・下 | 15.15 |
|
||||||||||
ジャミングコンボ&ライトアッパー | ![]() ![]() ![]() |
上・下・中 | 15.15.10 |
|
||||||||||
ジャミングコンボ&ライトハイキック | ![]() ![]() ![]() |
上・下・上 | 15.15.20 |
|
||||||||||
ジャミングコンボ&ライトローキック | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・下・下 | 15.15.7 |
|
||||||||||
ニールキック | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 20 |
|
||||||||||
ライトローキック&バックスピンチョップ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・上 | 10(7).10 |
|
||||||||||
レッグスイープ | ![]() ![]() ![]() |
下 | 15 |
|
||||||||||
スライサー | ![]() ![]() |
下 | 7 | |||||||||||
ディバインキャノンコンボ | ![]() ![]() ![]() |
下・中 | 7.21 | |||||||||||
スティンガーライトヒール | ![]() ![]() |
上 | 20 |
|
||||||||||
ハンティングキックコンボ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・下・上 | 20.10.14 | |||||||||||
双掌破
(そうしょうは) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 20(30) |
|
||||||||||
レイハンズ | ![]() ![]() |
中・中 | 6.8 | |||||||||||
ハンティングスワン | ![]() ![]() |
ガード不能 | 95 |
|
||||||||||
アイボリーカッター | ![]() |
中・中 | 5.15 |
|
||||||||||
デビルキッス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上段ガード不能 | 0 | |||||||||||
ヘルプハンド | 立ち上がり途中 ![]() ![]() |
中 | 10 |
|
||||||||||
スパイダーニー | 立ち上がり途中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 15 |
|
||||||||||
シェイクショット | 横移動中 ![]() |
中 | 15 | |||||||||||
シェイクショット~掌握ステップ | 横移動中 ![]() ![]() |
中 | 15 | |||||||||||
シェイクショット~スウェー | 横移動中 ![]() ![]() |
中 | 15 | |||||||||||
ダブルショット | 横移動中 ![]() ![]() |
中・中 | 15.15 | |||||||||||
リフトショット | 横移動中 ![]() |
中 | 15 | |||||||||||
水面刈り
(すいめんがり) |
横移動中 ![]() |
下 | 10 | |||||||||||
螺旋双破
(らせんそうは) |
横移動中 ![]() |
中 | 20 |
|
||||||||||
エンプレスヒール | 相手ダウン中 ![]() ![]() ![]() |
ダウン攻撃 | 16 |
|
||||||||||
■ 始動技別ダメージ表
|
10連コンボ (☆マークはガードポイント) | |||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() (B5へ移行可) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() (C9へ移行可) |
![]() |
![]() |
上 | 上 | 上 ☆ | 上 ☆ | 上 ☆ | 下 ☆ | 上 | 上 | 上 | 上 |
4 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 30 |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
![]() ![]() |
![]() (A3へ移行可) |
- | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中 | 上 | - | - | 上 ☆ | 下 ☆ | 下 | 中 | 下 ☆ | 中 |
10 | 15 | - | - | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 25 |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
立ち上がり途中![]() |
![]() (A3へ移行可) |
- | - | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
中 | 上 | - | - | - | - | - | - | 下 | 中 |
12 | 15 | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
背向け中![]() ![]() |
![]() (A3へ移行可) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
上 | 上 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
各種浮かせ技 > RP > クリークアタック&ディバインキャノン
各種浮かせ技 →各種浮かせ技 > アッパーストレート > アイボリーカッター
各種浮かせ技 →各種浮かせ技 > LP > 連撃双掌破
各種浮かせ技 →ディバインキャノン > スティンガーライトヒール > ワンツーパンチ > 双掌破
ディバインキャノン > RP > アサルトコンボ