投げ技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
サプライズサンダーヒール | 相手に接近して ![]() |
投げ技 | 30 |
|
ホークウインド | 相手に接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 30 |
|
ストームブリンガー | 相手の左側から接近して ![]() |
投げ技 | 45 |
|
デスプレッシャー | 相手の右側から接近して ![]() |
投げ技 | 44 |
|
ペインキラー | 相手の背後から接近して ![]() |
投げ技 | 55 | |
背中向けからの投げ掴み | 相手に背を向けて ![]() |
投げ技 |
|
|
デーモンヒール | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 40 |
|
ソードフィッシュスロー | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 30 |
|
コブラバイトスロー | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 30 |
|
ボールブレーカー | 相手に接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 30 |
|
アスロック | 相手に接近して右構え中 ![]() ![]() |
投げ技 | 40 |
|
左構え・右構え共通の技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レフトフラミンゴフェイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
特殊動作 | ||
ステップインサイドキック | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 22 | |
サイドキックコンボ | ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 17.21 | |
スマッシュロー&ライトハイ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
特殊中・上 | 12.13 |
|
ハンティングホーク | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中・上 | 15.14.25 |
|
ライジングブレード | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 23 | |
ファイヤークラッカー | ![]() ![]() ![]() |
下・上 | 7.22 | |
カットロー | ![]() ![]() |
下 | 12 |
|
カットロー&クイックラウンドキック | ![]() ![]() ![]() |
下・上 | 12.21 |
|
飛び横蹴り~レフトフラミンゴ
(とびよこげり~) |
![]() ![]() ![]() |
上 | 20 |
|
構えチェンジ~背向け
(かまえちぇんじ~せむけ) |
![]() |
特殊動作 |
|
|
ボディブロー | ![]() ![]() |
中 | 10 | |
構えチェンジ
(かまえちぇんじ) |
![]() |
特殊動作 |
|
|
ヒールエクスプロージョン | ![]() ![]() |
ガード不能 | 40 |
|
踵落とし~右構え
(かかとおとし~みぎかまえ) |
立ち上がり途中 ![]() ![]() |
中・中 | 13.15 |
左構えからの技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ダブルジャブ | ![]() ![]() |
上・上 | 5.8 | |
ダブルジャブローキック | ![]() ![]() ![]() |
上・上・下 | 5.8.10 | |
ダブルジャブロー&ハイキック | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・下・上 | 5.8.10.18 | |
ワンツーパンチ | ![]() ![]() |
上・上 | 5.10 | |
ワンツーレフトフラミンゴ | ![]() ![]() ![]() |
上・上・特殊動作 | 5.10 |
|
ワンツーサイドキック | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・中 | 5.10.16 |
|
ワンツーライトフラミンゴ | ![]() ![]() ![]() |
上・上・特殊動作 | 5.10 |
|
ワンツーラウンドキック | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・上 | 5.10.25 |
|
ライトジャブレフトフラミンゴ | ![]() ![]() |
上・特殊動作 | 12 |
|
ライトジャブサイドキック | ![]() ![]() ![]() |
上・中 | 12.16 |
|
ライトジャブライトフラミンゴ | ![]() ![]() |
上・特殊動作 | 12 |
|
ライトジャブラウンドキック | ![]() ![]() ![]() |
上・上 | 12.25 |
|
ミドルバックブロー~右構え | ![]() ![]() |
中 | 15 |
|
ミドルバックブロー~左構え | ![]() ![]() |
中 | 15 | |
ボトルカット | ![]() ![]() |
上 | 18 |
|
ボーンスティンガー | ![]() ![]() |
上 | 22 |
|
レフトキックコンボ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・中・中・上 | 15.12.10.25 | |
レフトキックコンボ2発目~右掛け蹴り | ![]() ![]() ![]() |
上・中・上 | 15.12.20 |
|
レフトキックコンボ2発目~右掛け蹴り~右中段蹴り | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・中・上・中 | 15.12.20.15 |
|
レフトキックコンボ3発目~右掛け蹴り | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・中・中・上 | 15.12.10.20 |
|
レフトキックコンボ3発目~右掛け蹴り~右中段蹴り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・中・中・上・中 | 15.12.10.20.15 |
|
レフトキックコンボロー | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・中・下 | 15.12.7 | |
レフトキックコンボロー~右掛け蹴り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・中・下・上 | 15.12.7.10 |
|
レフトキックコンボロー~右掛け蹴り~右中段蹴り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・中・下・上・中 | 15.12.7.10.15 |
|
エアファング | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上 | 15.25 |
|
レフトフラミンゴフェイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
特殊動作 |
|
|
ステップインサイドキック | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 22 |
|
回転踵落とし~右構え | ![]() ![]() ![]() |
中 | 30 |
|
キリングブレード | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 30 | |
レフトプラズマブレード | ![]() ![]() |
中 | 18 |
|
RLキック~右構え | ![]() ![]() |
上・中 | 14.20 |
|
RLキック~左構え | ![]() ![]() ![]() |
上・中 | 14.17 | |
ライトキックコンボ2発~左構え | ![]() ![]() |
上・上 | 14.10 | |
ライトキックコンボ3発~ライトフラミンゴ | ![]() ![]() ![]() |
上・上・上 | 14.10.25 |
|
ライトキックコンボロー | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・上・下 | 14.10.10.10 | |
ライトキックコンボ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・上・中 | 14.10.10.20 | |
ライトキックコンボ3発~左構え | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・上 | 14.10.10 | |
ライトキックコンボ3発~右構え | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・上 | 14.10.25 |
|
ライトキックコンボ2発~右構え | ![]() ![]() ![]() |
上・上 | 14.20 |
|
右掛け蹴り~ライトフラミンゴ | ![]() ![]() |
上 | 20 |
|
ライトフラミンゴフェイント | ![]() ![]() ![]() |
特殊動作 |
|
|
右掛け蹴り~中段右蹴り | ![]() ![]() ![]() |
上・中 | 20.15 |
|
バズーカーキック | ![]() ![]() ![]() |
中 | 30 | |
ライジングブレード | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 23 |
|
右半月蹴り~右構え | ![]() ![]() |
上 | 24 |
|
エスケープキック | ![]() ![]() |
中 | 18 |
|
プッシング | ![]() ![]() |
中 | 21 |
|
踵落とし
(かかとおとし) |
立ち上がり途中 ![]() ![]() |
中・中 | 13.15 |
|
プラズマブレード | 左構え背向け中 ![]() |
中 | 20 |
右構えからの技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ジャブストレート | 右構え中 ![]() ![]() |
上・中 | 10.12 |
|
ライトニングブロー | 右構え中 ![]() ![]() ![]() |
上・上・中 | 6.10.12 |
|
ライトPKコンボ | 右構え中 ![]() ![]() |
上・上 | 6.25 |
|
ライトリバースキックコンボ | 右構え中 ![]() ![]() ![]() |
上・上・上 | 6.15.27 |
|
ライトジャブ&スピンキック | 右構え中 ![]() ![]() ![]() |
上・上 | 6.27 | |
ダブルスクリュー | 右構え中 ![]() ![]() |
下・上 | 15.40 |
|
ローリングライトキック | 右構え中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
上 | 36 |
|
セットアップ~レフトフラミンゴ | 右構え中 ![]() ![]() |
上 | 18 |
|
セットアップ~右構え背向け | 右構え中 ![]() ![]() ![]() |
上 | 18 |
|
ヒールナイフ | 右構え中 ![]() ![]() ![]() |
上・下 | 18.20 |
|
ハンティングソバット | 右構え中 ![]() ![]() ![]() |
上 | 25 | |
左半月蹴り
(ひだりはんげつげり) |
右構え中 ![]() ![]() |
上 | 24 |
|
ライトキックライトフラミンゴ | 右構え中 ![]() ![]() |
上 | 15 |
|
チェーンソーヒール | 右構え中 ![]() ![]() |
上・中 | 15.20 | |
ライトリバースキック | 右構え中 ![]() ![]() |
上・上 | 15.27 |
|
ライトフラミンゴフェイント | 右構え中 ![]() ![]() ![]() |
特殊動作 |
|
|
プラズマブレード | 右構え中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 20 |
|
カットバック | 右構え中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上 | 18.20 | |
ライトサイドキック | 右構え中 ![]() ![]() |
中 | 12 |
|
スピンキック | 右構え中 ![]() ![]() |
上 | 27 | |
クイック構えチェンジ | 右構え中 ![]() |
特殊動作 |
|
|
プラズマブレード | 右構え背向け中 ![]() |
中 | 20 |
|
レフトフラミンゴからの技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レフトジャブ | レフトフラミンゴ中 ![]() |
上 | 7 | |
ライトバックブロー | レフトフラミンゴ中 ![]() |
中 | 15 |
|
フラミンゴサイドキックコンボ | レフトフラミンゴ中 ![]() ![]() |
中・中 | 12.21 | |
フラミンゴキックコンボ | レフトフラミンゴ中 ![]() ![]() ![]() |
中・中・上 | 12.10.25 | |
フラミンゴキックコンボ2発目~右掛け蹴り | レフトフラミンゴ中 ![]() ![]() ![]() |
中・中・上 | 12.10.20 | |
フラミンゴキックコンボ2発目~右掛け蹴り~右中段蹴り | レフトフラミンゴ中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中・上・中 | 12.10.20.15 |
|
クイックレフトキックコンボ | レフトフラミンゴ中 ![]() ![]() |
上・上 | 8.10 |
|
フラミンゴレフトヒール | レフトフラミンゴ中 ![]() ![]() |
中 | 18 |
|
フラミンゴレフトローキック | レフトフラミンゴ中 ![]() ![]() |
下 | 8 | |
フラミンゴレフトロー&ライトハイ | レフトフラミンゴ中 ![]() ![]() ![]() |
下・上 | 8.10 |
|
フラミンゴレフトアクセル | レフトフラミンゴ中 ![]() ![]() |
中 | 27 | |
フラミンゴライトソバット | レフトフラミンゴ中 ![]() |
上 | 28 |
|
フラミンゴライトスイープ | レフトフラミンゴ中 ![]() ![]() |
下 | 15 | |
ライトヒールランス | レフトフラミンゴ中 ![]() ![]() |
中 | 21 |
|
フラミンゴチェンジ | レフトフラミンゴ中 ![]() |
特殊動作 |
|
|
キリングホーク | レフトフラミンゴ中 ![]() |
ガード不能 | 80 |
|
レフトフラミンゴステップイン | レフトフラミンゴ中 ![]() |
特殊動作 | ||
レフトフラミンゴバックダッシュ | レフトフラミンゴ中 ![]() |
特殊動作 | ||
レフトフラミンゴ横移動・奥 | レフトフラミンゴ中 ![]() |
特殊動作 | ||
レフトフラミンゴ横移動・手前 | レフトフラミンゴ中 ![]() |
特殊動作 |
ライトフラミンゴからの技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レフトバックブロー | ライトフラミンゴ中 ![]() |
中 | 15 |
|
ライトジャブ | ライトフラミンゴ中 ![]() |
上 | 7 | |
フラミンゴレフトソバット | ライトフラミンゴ中 ![]() |
上 | 25 |
|
フラミンゴレフトスイープ | ライトフラミンゴ中 ![]() ![]() |
下 | 15 |
|
レフトヒールランス | ライトフラミンゴ中 ![]() ![]() |
中 | 21 |
|
フラミンゴライトサイドキック | ライトフラミンゴ中 ![]() |
中 | 20 | |
クイックライトキックコンボ | ライトフラミンゴ中 ![]() ![]() |
上・上 | 8.10 |
|
フラミンゴライトヒール | ライトフラミンゴ中 ![]() ![]() |
中 | 18 |
|
フラミンゴライトローキック | ライトフラミンゴ中 ![]() ![]() |
下 | 13 | |
フラミンゴライトアクセル | ライトフラミンゴ中 ![]() ![]() |
上 | 27 |
|
フラミンゴチェンジ | ライトフラミンゴ中 ![]() |
特殊動作 |
|
|
ライトフラミンゴステップイン | ライトフラミンゴ中 ![]() |
特殊動作 | ||
ライトフラミンゴバックダッシュ | ライトフラミンゴ中 ![]() |
特殊動作 | ||
ライトフラミンゴ横移動・奥 | ライトフラミンゴ中 ![]() |
特殊動作 | ||
ライトフラミンゴ横移動・手前 | ライトフラミンゴ中 ![]() |
特殊動作 |
10連コンボ (☆マークはガードポイント) | |||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
レフト フラミンゴ中 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中 | 上 | 上 | 下 ☆ | 中 ☆ | 中 | 下 ☆ | 上 | 中 | 上 |
12 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 21 | 42 |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
ライト フラミンゴ中 ![]() |
A2へ移行 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
レフトプラズマブレード > エアファング > プッシング
レフトプラズマブレード > ワンツーレフトフラミンゴ > フラミンゴライトソバット
ライジングブレード > 構えチェンジ > ローリングライトキック
プラズマブレード > セットアップ > レフトフラミンゴジャブ > エアファング
右構え中プラズマブレード > 左半月蹴り > カットロー&クイックラウンドキック
右構え中