投げ技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
クリンチ | 相手の前、左右から接近して | 投げ技 | 0 |
|
トルネードスロー | クリンチ中 | 投げ技 | 25 |
|
ハンマースロー | クリンチ中 | 投げ技 | 25 |
|
クリンチ~押し | クリンチ中 | 投げ技 | 0 | |
クリンチ~押し | クリンチ中 | 投げ技 | 0 | |
チョークスラム | 相手の左側から接近して or | 投げ技 | 30 |
|
払い腰
(はらいごし) |
相手の右側から接近して or | 投げ技 | 30 |
|
パラベリウムスロー | 相手の背後から接近して | 投げ技 | 55 | |
背中向けからの投げ掴み | 相手に背を向けて | 投げ技 |
|
|
ソードフィッシュスロー | 相手に接近して | 投げ技 | 25 |
|
イーグルエルボー | 相手に接近して | 投げ技 | 25 |
|
グリフォンスロー | フリッカー構え中相手に接近して | 投げ技 | 25 |
|
パリング | 相手の攻撃にあわせて | 返し技 |
|
|
パリング~レフトアッパー | パリング中 | 中 | 30 |
固有技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ダブルジャブ | 上・上 | 5.3 | ||
ライトニングコンビネーション | 上・上・上 | 5.3.10 | ||
ジャブ~ボディブロー | 上・中 | 5.15 | ||
ジャブ~ボディブロー~フリッカー構え | 上・中・特殊動作 | 5.15 |
|
|
ダブルジャブ~ボディブロー | 上・上・中 | 5.3.15 | ||
ダブルジャブ~ボディブロー~フリッカー構え | 上・上・中・特殊動作 | 5.3.15 |
|
|
ワンツー | 上・上 | 5.12 | ||
ワンツースリー~フリッカー構え | 上・上・上・特殊動作 | 5.12.15 | ||
ブリティッシュエッジコンボ 1 | 上・上・上・中 | 5.12.15.19 | ||
ブリティッシュエッジコンボ 2 | 上・上・上・下 | 5.12.15.17 | ||
ライトストレート~レフトフック | 上・上 | 12.15 | ||
ライトストレート~レフトフック~フリッカー構え | 上・上・特殊動作 | 12.15 |
|
|
クイックブリティッシュエッジコンボ 1 | 上・上・上 | 12.15.19 | ||
クイックブリティッシュエッジコンボ 2 | 上・上・下 | 12.15.17 | ||
ライトストレート~ライトボディ | 上・中 | 12.12 | ||
ワン・ワンツー | 上・上・上 | 12.8.12 | ||
スマッシュ | 中 | 21 | ||
スマッシュ~フリッカー構え | 中・特殊動作 | 21 |
|
|
ドラゴニックハンマー | 中 | 25 | ||
ライトアッパー | 中 | 13 | ||
アッパー | 中 | 8 | ||
アッパーストレート | 中・上 | 8.12 | ||
フェイントレフトフックコンビネーション | 中・上 | 8.22 |
|
|
フェイントレフトフックコンビネーション~フリッカー構え | 中・上・特殊動作 | 8.22 |
|
|
バーティカルエッジコンボ | 中・中 | 12.12 |
|
|
フェイントワンツーコンビネーション | 中・上・上 | 8.8.12 |
|
|
クイックフック | 上 | 20 | ||
クイックフック~フリッカー構え | 上・特殊動作 | 20 |
|
|
イーグルクロウコンビネーション 1 | 中・中 | 15.22 |
|
|
イーグルクロウコンビネーション 2 | 下・中・上 | 15.13.15 | ||
イーグルクロウコンビネーション 3 | 中・上 | 15.15 |
|
|
ヘルファイア | ガード不能 | 70 |
|
|
カッティングフック | or | 下 | 17 | |
ウィービング・レフト | 特殊動作 | |||
ストンピング | 下 | 15 | ||
ウィービング・ライト | 特殊動作 | |||
ハートブレイクショット | 中 | 27 |
|
|
ソニックファング | 中・中 | 10.18 | ||
クイックチョッピングライト | 上 | 35 | ||
フリッカー | or | 特殊動作 |
|
|
クイックターン | 特殊動作 | |||
ターンパンチ | 中 | 22 | ||
ターンカッティングフック | 下 | 12 | ||
クイックターン・レフト | ( or or ) | 特殊動作 | ||
クイックターン・ライト | ( or ) | 特殊動作 | ||
ターンパンチ | ( or or or or ) | 特殊動作・中 | 22 | |
ターンカッティングフック | ( or or or or ) | 特殊動作・下 | 13 | |
ダッキング | or or | 特殊動作 | ||
ロングダッキング | or or | 特殊動作 | ||
スウェー | or or | 特殊動作 | ||
イーグルクロウ | 立ち上がり途中 | 中・中 | 13.22 | |
ダウン攻撃 | 相手ダウン中 | 下 | 12 |
ダッキングからの技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ダッキング | or or | 特殊動作 | ||
ガゼルパンチ | ダッキング中 | 中 | 23 | |
シーホークアッパー | ダッキング中 | 中 | 18 | |
シーイーグルフック | ダッキング中 | 上 | 25 | |
パラベリウムコンビネーション | ダッキング中 | 中×10 | 3×9.12 |
スウェーからの技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スウェー | or or | 特殊動作 | ||
チョッピングレフト | スウェー中 | 中 | 30 | |
トライデントフック | スウェー中 | 中 | 30 |
10連コンボ(☆マークはガードポイント) |
スティーブ・フォックスに10連コンボはありません。 |
シーホークアッパー > ブリティッシュエッジコンボ 1
ダッキング中 →シーホークアッパー > ワンツースリー~フリッカー構え > ホーカー・テンベストコンビネーション
ダッキング中 → →シーホークアッパー > レフトボディ~フリッカー構え > ホーカー・テンベストコンビネーション
ダッキング中 → ウィービング・レフト中 →ガゼルパンチカウンターヒット > ワン・ワンツー > ソニックファング
ダッキング中 → →ハートブレイクショットカウンターヒット > ドラゴニックハンマー
→