投げ技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ニークラッシャー | 相手に接近して ![]() |
投げ技 | 30 |
|
ローリングスプラッシュ | 相手に接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 30 |
|
リバースヘッドクラッシュ | 相手の左側から接近して ![]() |
投げ技 | 45 |
|
リフトアップスロー | 相手の右側から接近して ![]() |
投げ技 | 40 |
|
フライングスプラッシュ | 相手の背後から接近して ![]() |
投げ技 | 55 | |
バックドロップ | 相手の背後から接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 60 | |
背中向けからの投げ掴み | 相手に背を向けて ![]() |
投げ技 |
|
|
ノーザンライトスープレックス | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 25 |
|
パワースラム | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 25 |
|
アトミックバスター | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 30 |
|
バックブリーカー | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 40 |
|
ジャックハマー | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 45 |
|
パワーボム | 相手に接近して ![]() ![]() |
下段投げ技 | 45 |
|
キャッチ | 相手の上段攻撃にあわせて ![]() ![]() |
上段返し技 | 8 |
|
キャッチ | 相手の中段攻撃にあわせて ![]() ![]() |
中段返し技 | 8 |
|
固有技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ワンツーパンチ | ![]() ![]() |
上・上 | 5.12 |
|
ワンツーエルボースティング | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・上 | 5.12.21 | |
ワンツーストマックキックコンボ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・中・上 | 5.12.17.28 | |
ジャブ~ボディブロウ | ![]() ![]() ![]() |
上・中 | 5.13 | |
ストレート~ショルダーインパクト | ![]() ![]() ![]() |
上・中 | 12.24 | |
スイングアッパー | ![]() ![]() |
中 | 10 | |
ナックルハンマー | ![]() ![]() |
中 | 21 |
|
パームラッシュ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・上・上 | 6.4.6.9 | |
エルボースティング | ![]() ![]() ![]() |
上 | 21 | |
ボディブロー | ![]() ![]() |
中 | 13 | |
アリゲーター | ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 18.18 | |
ローリングバックナックル | ![]() ![]() |
中 | 21 | |
バイシクルキック | ![]() ![]() ![]() |
中 | 35 | |
ストマックキック | ![]() ![]() |
中 | 18 | |
ストマックキックコンボ | ![]() ![]() ![]() |
中・上 | 18.28 | |
ステップインローキック | ![]() ![]() ![]() |
下 | 12 | |
ニースライサー | ![]() ![]() ![]() |
下 | 16 | |
ストマックヒール | ![]() ![]() |
中 | 15 | |
ヒールバズーカ | ![]() ![]() |
上 | 30 | |
パワーナックル | ![]() |
中 | 21 | |
サルコンパンチ | ![]() ![]() |
上 | 16 | |
ヘッドアタック | ![]() ![]() |
上 | 30 | |
ショルダーインパクト | ![]() ![]() |
中 | 24 | |
スウェーダブルハンマー | ![]() ![]() |
中 | 28 | |
クラウチングスタイル | ![]() |
特殊動作 |
|
|
アイアンタックル | ![]() ![]() |
中 | 30 |
|
レッグシザース | ![]() ![]() |
下 | 12 |
|
フットスタンプ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 18 | |
クレイグキャノン | ![]() ![]() |
ガード不能 | 80 |
|
シットブレイクキック | しゃがみ中 ![]() ![]() |
下 | 12 |
|
クレイグホーン | しゃがみ中 ![]() |
中 | 20 |
|
ヘルスタッブ | 立ち上がり途中 ![]() |
中 | 12 | |
トルネードチョップ | 立ち上がり途中 ![]() |
上 | 28 | |
サイクロンキック | 立ち上がり途中 ![]() |
上 | 29 | |
プッシングキック | 立ち上がり途中 ![]() |
中 | 18 | |
ローリングハンマー | 横移動中 ![]() |
中 | 24 |
クラウチングスタイルからの技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
クラウチングスタイル | ![]() |
特殊動作 |
|
|
パワーストレート | クラウチングスタイル中 ![]() ![]() |
中 | 22 | |
スピアタックル | クラウチングスタイル中 ![]() |
投げ技 | 12 |
|
ボディスラム | クラウチングスタイル中 ![]() |
投げ技 | 30 |
|
クラウチングスタイル横移動 | クラウチングスタイル中 ![]() ![]() |
特殊動作 |
10連コンボ(☆マークはガードポイント) |
クレイグ・マードックに10連コンボはありません。 |
スイングアッパー > ワンツーパンチ > ヒールバズーカ
スイングアッパー > LP > アリゲーター
アトミックバスター > ヒールバズーカ
相手に接近してトルネードチョップ > ナックルハンマー
立ち上がり途中RKカウンターヒット > サルコンパンチ