投げ技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ベアハッグ | 相手に接近して ![]() |
投げ技 | 10.25 |
|
ベアバイツ | 相手に接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 30 |
|
ブルートスロー | 相手の左側から接近して ![]() |
投げ技 | 10.15.25 |
|
チョークスラム | 相手の右側から接近して ![]() |
投げ技 | 40 |
|
ブラッドサッカー | 相手の背後から接近して ![]() |
投げ技 | 70 | |
背向けからの投げ掴み | 相手に背を向けて ![]() |
投げ技 |
|
|
ベアぱちき | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 35 |
|
チアフルボールアップ | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 50 |
|
ブラッドサッカー | ハンティングスタイル中相手に接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 40 |
|
固有技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ベアパンチコンボ | ![]() ![]() ![]() |
上・上・中 | 18.15.18 | |
ベアヘブンキャノン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・中 | 10.8.14 | |
アッパーラッシュ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中・中・中 | 10.15.10.15 | |
ストレート+エルボー+アッパー | ![]() ![]() ![]() |
上・中・中 | 12.15.20 | |
熊鬼神拳
(くまきじんけん) |
![]() ![]() ![]() |
中 | 22 | |
アッパーラッシュ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中・中・中 | 10.15.12.15 | |
メガトンクロー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 40 | |
ベアシザース | ![]() ![]() |
中 | 22 | |
ビッグベアアタック | ![]() ![]() |
中 | 28 | |
ベアヘッドバット | ![]() ![]() |
中 | 20 | |
ベアナックル | ![]() |
中 | 21 |
|
ダブルハンマー | ![]() ![]() |
中・中 | 21.22 | |
テリブルクロウ | ![]() ![]() |
ガード不能 | 50 |
|
ローリングベア | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 40 |
|
ハンティングスタイル | ![]() ![]() |
特殊動作 |
|
|
ベアバックキック | ![]() ![]() |
中・中 | 10.15 |
|
その場座り | ![]() ![]() ![]() ![]() |
特殊動作 |
|
|
ヒッププレス | ![]() ![]() |
中 | 26 |
|
ブラッドクロー | その場座り or ヒッププレス後 ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・下・下・下 | 10.10.10.10 |
|
ブラッドクロー | その場座り or ヒッププレス後 ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・下・下・下 | 10.10.10.10 |
|
サーモンハンティング | ![]() ![]() ![]() |
下 | 30 |
|
紅返し
(くれないがえし) |
![]() ![]() ![]() |
ガード不能 | 200 | |
挑発
(ちょうはつ) |
![]() |
特殊動作 | ||
ベアラッシュ(上段) | しゃがみ中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・下・中・中・上 | 12.8.12.12.12 | |
ベアラッシュ(中段) | しゃがみ中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・下・中・中・中 | 12.8.12.12.15 | |
ベアラッシュ(下段) | しゃがみ中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・下・中・中・下 | 12.8.12.12.8 | |
ベアスイング | しゃがみ中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中・中 | 15.10.15 |
|
ベアラッシュ(上段) | しゃがみ中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中・上 | 15.12.12 |
|
ベアラッシュ(中段) | しゃがみ中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中・中 | 15.12.15 |
|
ベアラッシュ(下段) | しゃがみ中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中・下 | 15.12.8 |
|
ベアラッシュ(上段) | しゃがみ中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上 | 15.12 | |
ベアラッシュ(中段) | しゃがみ中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 15.10 |
|
ベアラッシュ(下段) | しゃがみ中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・下 | 10.8 | |
前転
(ぜんてん) |
しゃがみ中 ![]() ![]() |
特殊動作 |
|
|
バイオレンスアッパー | 立ち上がり途中 ![]() |
中 | 12 | |
バイオレンスクロー | 立ち上がり途中 ![]() ![]() |
中・中 | 12.27 | |
ダブルアッパー | 立ち上がり途中 ![]() |
中 | 21 | |
ダブルハンマー | 立ち上がり途中 ![]() ![]() |
中・中 | 21.17 |
|
ワイルドスイング | しゃがみ前進し始め ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中・中・上 | 12.15.15.30 | |
スプリングハンマーパンチ | 仰向けダウン中 ![]() ![]() |
中 | 12 |
|
デッドリーステップ | 相手ダウン中 ![]() ![]() |
下・下 | 20.60 |
|
10連コンボ(☆マークはガードポイント) |
クマ・パンダに10連コンボはありません。 |
各種浮かせ技 > 前入れRP > ベアシザース
各種浮かせ技 →ベアヘブンキャノン >前入れRP > ベアナックル
熊鬼神拳 > ワイルドスイング
熊鬼神拳 > メガトンクロー
ベアクロウ > ベアタックル
ハンティングスタイル中