投げ技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブレンバスター | 相手に接近して ![]() |
投げ技 | 35 |
|
スイングDDT | 相手に接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 35 |
|
M・ドライバー | 相手に接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 35 |
|
アルゼンチンバックブリーカー | 相手の左側から接近して ![]() |
投げ技 | 20.20 |
|
ニークラッシャー | 相手の右側から接近して ![]() |
投げ技 | 42 |
|
コブラツイスト | 相手に背後から接近して ![]() |
投げ技 | 60 | |
ハーフボストンクラブ | 相手に背後から接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 60 |
|
ストレッチバスター | 相手に背後から接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 75 | |
背中向けからの投げ掴み | 相手に背を向けて ![]() |
投げ技 |
|
|
ジャイアントスイング | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 70 |
|
ジャガードライバー | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 25 |
|
ボストンクラブ | ジャガードライバー中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 25 |
|
アーチロックフェイスバスター | ジャガードライバー中 ![]() |
投げ技 | 30 |
|
ツームストンパイルドライバー | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 58 |
|
ロックボトム | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 45 |
|
フィギアフォーレッグロック | 相手に接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 32 |
|
マッスルバスター | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 50 |
|
フランケンシュタイナー | 相手に接近して ![]() ![]() |
打撃投げ | 30 |
|
シャイニングウィザード | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 30 |
|
ココナッツクラッシュ | 相手に接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 30 |
|
ジャンピングパワーボム | 相手しゃがみ中に接近して ![]() ![]() |
下段投げ技 | 45 |
|
ドラゴンスクリュー | 相手の攻撃に合わせて![]() ![]() |
返し技 | 35 |
|
ドラゴンスクリュー~フィギアフォーレックロック | ドラゴンスクリュー中 ![]() |
投げ技 | 33 |
|
回転アキレス腱固
(かいてんあきれすけんがため) |
相手の攻撃に合わせて![]() ![]() |
返し技 | 37 |
|
アルティメットタックルからの投げ技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アルティメットタックル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 5 |
|
タックルパンチ | アルティメットタックル後に ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 5.5.5.5.5 |
|
腕拉ぎ十字固
(うでひしじじゅうじがため) |
アルティメットタックル後に ![]() |
投げ技 | 25 |
|
レイジウインド | 腕拉ぎ十字固中に ![]() |
投げ技 | 10 | |
膝十字固
(ひざじゅうじがため) |
アルティメットタックル後に ![]() |
投げ技 | 20 |
|
カゼスペシャル | 膝十字固中に ![]() |
投げ技 | 20.20 |
ダウン投げ技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ストラングルホールド | 仰向けダウンした相手の頭側で ![]() ![]() ![]() |
ダウン投げ | 28 |
|
ジャイアントスイング | 仰向けダウンした相手の足側で ![]() ![]() ![]() |
ダウン投げ | 20.10 |
|
ゴールデンヘッドバッド | 仰向けダウンした相手の足側で ![]() ![]() |
ダウン投げ | 33 |
|
フィギアフォーレッグロック | 仰向けダウンした相手の足側で ![]() ![]() |
ダウン投げ | 33 |
|
転がす(うつ伏せにする) | 仰向けダウンした相手の左側で ![]() ![]() ![]() |
ダウン投げ |
|
|
転がす(うつ伏せにする) | 仰向けダウンした相手の右側で ![]() ![]() ![]() |
ダウン投げ |
|
|
サーフボードストレッチ | うつ伏せダウンした相手の頭側で ![]() ![]() ![]() |
ダウン投げ | 32 |
|
ハーフボストンクラブ | うつ伏せダウンした相手の足側で ![]() ![]() ![]() |
ダウン投げ | 30 |
|
キャメルクラッチ | うつ伏せダウンした相手の左側で ![]() ![]() ![]() |
ダウン投げ | 35 |
|
弓矢固
(ゆみやがため) |
うつ伏せダウンした相手の右側で ![]() ![]() ![]() |
ダウン投げ | 37 |
|
ロープ投げからの技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ロープ投げ | 相手に接近して ![]() ![]() |
投げ技 |
|
|
ロープ投げ~引き戻し | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 |
|
|
ロープ投げ~投げ飛ばし | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 8 |
|
ロープ投げ~叩きつけ | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 10 |
|
ロープ投げ~後方取り | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 |
|
スペシャルコンビネーション 1 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スタンディングアキレスホールド | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 30 |
|
インディアンデスロック | スタンディングアキレスホールド中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 30 |
|
ロメロスペシャル | インディアンデスロック中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 50 | |
S.T.F | スタンディングアキレスホールド中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 40 |
|
スコーピオンデスロック | スタンディングアキレスホールド中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 40 |
|
スペシャルコンビネーション 2 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アームブリーカー | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 20 |
|
トリプルアームブリーカー | アームブリーカー中 ![]() ![]() |
投げ技 | 10.15 |
|
カワズ落とし | アームブリーカー中 ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 20 |
|
ストラングルホールド | カワズ落とし中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 25 | |
チキンウィングフェイスロック | アームブリーカー中 ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 25 |
|
ドラゴンスリーパー | チキンウィングフェイスロック中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 30 |
|
ローリング・クレイドル | チキンウィングフェイスロック中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 79 |
|
ワンダフルメキシカンコンボ | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
リバースアームクラッチスラム(A) | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 25 |
|
リバースアームクラッチスラム(B) | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 25 |
|
バックドロップ | リバースアームクラッチスラム中 ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 18 |
|
ジャーマンスープレックス | バックドロップ中 ![]() ![]() |
投げ技 | 18 |
|
パワーボム | ジャーマンスープレックス中 ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 22 |
|
ジャイアントスイング | パワーボム中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 27 |
|
マッスルバスター | パワーボム中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 32 |
|
ベルウッドスペシャルコンボ | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
リバースゴリースペシャルボム | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 28 |
|
リバースゴリースペシャルボム | 相手しゃがみ中に接近して ![]() ![]() ![]() |
下段投げ技 | 28 |
|
キャノンボールバスター | リバースゴリースペシャルボム or バックドロップ中 ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 18 | |
マンハッタンドロップ | キャノンボールバスター中 ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 17 |
|
パワーボム | キャノンボールバスター中 ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 17 |
|
ドクターボム | マンハッタンドロップ中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 20 | |
ジャイアントスイング | ドクターボム or パワーボム中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 27 |
|
マッスルバスター | ドクターボム or パワーボム中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 32 |
|
キャノンボールバスター | 横移動中 ![]() |
投げ技 | 18 |
|
マンハッタンドロップ | キャノンボールバスター中 ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 17 |
|
パワーボム | キャノンボールバスター中 ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 17 |
|
ドクターボム | マンハッタンドロップ中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 20 | |
ジャイアントスイング | ドクターボム or パワーボム中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 27 |
|
マッスルバスター | ドクターボム or パワーボム中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 32 |
|
固有技 | ||||
技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
掌底
(しょうてい) |
![]() ![]() |
上・上 | 6.15 | |
掌底~かわず落とし
(しょうてい~) |
![]() ![]() ![]() |
上・上・投げ技 | 6.15.30 |
|
掌底~ジャンピングパワーボム
(しょうてい~) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・下段投げ技 | 6.15.45 |
|
掌底アッパー
(しょうていあっぱー) |
![]() ![]() ![]() |
上・上・中 | 6.15.10 | |
掌底アッパー~滞空ブレンバスター
(しょうてい~たいくう) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・中・投げ技 | 6.15.10.40 |
|
掌底アッパー~ジャンピングパワーボム
(しょうてい~) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・中・下段投げ技 | 6.15.10.45 |
|
ジャガーストレート | ![]() ![]() ![]() |
中 | 20 |
|
エルボーフック | ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 15.12 | |
レフトストレート~ライトアッパー | ![]() ![]() ![]() ![]() |
特殊中・中 | 5.13 | |
レッグブレーカー | ![]() ![]() ![]() |
下 | 21 | |
水平チョップ | ![]() ![]() |
上 | 30 |
|
ライトストレート~レフトアッパー | ![]() ![]() |
上・中 | 10.12 | |
スマッシュアッパー | ![]() ![]() ![]() |
中 | 20 | |
グランドスマッシュ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
下 | 6 | |
ジャガーバックブリーカー | グランドスマッシュカウンターヒット時 ![]() |
投げ技 | 30 |
|
ジャンピングパワーボム | グランドスマッシュカウンターヒット時 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 60 |
|
アローエルボー | ![]() ![]() |
上 | 10 |
|
アローストレート | ![]() ![]() |
上 | 30 |
|
アローストレート~ジャンピングパワーボム | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・しゃがみ投げ | 30.45 |
|
ミドルキック~延髄
(~えんずい) |
![]() ![]() ![]() |
中・上 | 17.15 |
|
トラースキック | ![]() ![]() |
上 | 20 |
|
ローリングソバット | ![]() ![]() |
中 | 23 | |
ジェイルキック | ![]() ![]() ![]() |
中 | 24 |
|
ジェイルキック~DDT | ジェイルキックカウンター時自動発生 | 中・投げ技 | 26.20 |
|
ジャンピングニー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 25 |
|
ロードロップキック | ![]() ![]() |
下 | 16 |
|
893・K | ![]() ![]() |
上 | 20 |
|
ブルータルサイクロン | ![]() ![]() |
中・中 | 15.21 | |
シャドーラリアット | ![]() ![]() |
上 | 25 |
|
フライングクロスチョップ | ![]() ![]() ![]() |
上 | 15 |
|
ガード崩し | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() |
崩し技 | ||
ブラックボム | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 28 |
|
フラッシングエルボー | ![]() ![]() |
中 | 21 |
|
ナックルボム | ![]() ![]() |
中 | 35 |
|
ネックカットキック | ![]() |
上 | 28 |
|
ドロップキック | ![]() ![]() ![]() |
中 | 25 | |
サテライトドロップキック | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 40 | |
フランケンシュタイナー(投げ間合い外) | ![]() ![]() |
特殊中 | 15 | |
アリキック | ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・下・下 | 7.7.7 |
|
アリキック(カウンター時) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・下・下・下・下 | 7.7.5.4.3 |
|
スピニングスマッシュ | アリキック1発目後 ![]() |
中 | 10 |
|
エルボードロップ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 35 | |
ムーンサルトボディープレス | ![]() |
ガード不能 | 25 | |
ショルダータックル | ![]() ![]() |
中 | 40 | |
ダイビングボディープレス | ![]() ![]() ![]() |
中 | 30 | |
ダイナマイトアッパー | しゃがみ中 ![]() ![]() |
中 | 20 | |
かち上げエルボー | 立ち上がり途中 ![]() |
中 | 12 |
|
急所蹴り
(きゅうしょげり) |
背向け中 ![]() |
中 | 15 |
|
急所蹴り~スタナー
(きゅうしょげり~) |
背向け中 ![]() ![]() |
中・投げ技 | 25.20 |
|
ターンラリアット | 背向け中 ![]() |
上段ガード不能 | 50 | |
アッパーカット | 横移動中 ![]() |
中 | 22 |
|
レッグラリアット | 横移動中 ![]() |
上 | 54 |
10連コンボ (☆マークはガードポイント) | |||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() (B5へ移行可) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() (C10へ移行可) |
![]() |
上 | 上 | 中 ☆ | 中 ☆ | 上 | 下 ☆ | 下 | 下 ☆ | 中 ☆ | 中 |
6 | 15 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 30 |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
- | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | 上 | 中 ☆ | 下 | 下 | 下 ☆ | 投げ技 |
- | - | - | - | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 30 |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
- | ![]() ![]() |
A3へ | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | 上 | - | - | - | - | - | - | - | 中 |
- | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
B10: ![]() |
ライジングトゥーキック > 掌底 > トラースキック
ライジングトゥーキック > ライトストレート~レフトアッパー > ブルータルサイクロン
ライジングトゥーキック > シャドーラリアット > レフトストレート~ライトアッパー
かち上げエルボーカウンターヒット > 右フック > 掌底 > トラースキック
立ち上がり途中レッグブレーカー > トゥースマッシュ > スピニングスマッシュ