

CAUTION以下の技表は鉄拳タッグトーナメント2 アーケードのものです。
鉄拳タッグトーナメント2 アンリミテッドとコンシューマ版の技表ページは右上のリンクよりお進み下さい。
鉄拳タッグトーナメント2 アンリミテッドとコンシューマ版の技表ページは右上のリンクよりお進み下さい。

投げ技
技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ローリングスプラッシュ | 相手に接近して ![]() |
投げ技 | 35 |
|
ニークラッシャー | 相手に接近して ![]() |
投げ技 | 35 |
|
リバースヘッドクラッシュ | 相手の左側から接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 45 |
|
リフトアップスロー | 相手の右側から接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 40 |
|
バックドロップ | 相手の背後から接近して ![]() |
投げ技 | 60 |
|
フライングスプラッシュ | 相手の背後から接近して ![]() |
投げ技 | 60 | |
アトミックバスター | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 30 |
|
ノーザンライトスープレックス | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 25 |
|
パワースラム | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 25 |
|
バックブリーカー | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 40 |
|
ジャックハマー | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 50 |
|
パワーボム | しゃがみ中の相手に接近して ![]() ![]() |
下段投げ技 | 45 |
|
アルティメット・ニー | しゃがみ中の相手に接近して ![]() ![]() |
下段投げ技 | 45 |
|
ジャイアントチョークスラム | 相手に接近してクラウチングスタイル中 ![]() |
投げ技 | 35 |
|
ボディスラム | 相手に接近してクラウチングスタイル中 ![]() |
投げ技 | 35 |
|
キャッチ | 相手の攻撃にあわせて![]() ![]() ![]() |
返し技 | - |
|

空中投げ技
技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
パイルシュート | 空中の相手に ![]() ![]() ![]() |
空中投げ技 | 18 | |
オリンポス・スクリュー | 空中の相手に ![]() ![]() ![]() |
空中投げ技 | 18 | |
モビーディックダイブ | 空中の相手に ![]() ![]() ![]() |
空中投げ技 | 22 | |
ギガンティックアンガー | 壁やられ中の相手に接近して ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
壁投げ技 | 28 |

ダウン投げ技
技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ヘラクレスハンマー | ダウン状態の相手の足 or 頭側で ![]() ![]() |
ダウン投げ技 | 20 |
|
リバーシスロー | ダウン状態の相手の足 or 頭側で ![]() ![]() |
ダウン投げ技 | 40 |
|
リバース・ニー | うつ伏せダウン中の相手の側面で ![]() ![]() ![]() ![]() |
ダウン投げ技 | 30 |
|
トップポジション | 仰向けダウン中の相手の側面で ![]() ![]() ![]() ![]() |
ダウン投げ技 | 12 |
|

マウントポジションからの技
技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レフトパウンドラッシュ | マウントポジション中 ![]() |
投げ技 | 35 |
|
ネックロック | マウントポジション中 ![]() |
投げ技 | 40 |
|
ライトパウンドラッシュ | マウントポジション中 ![]() |
投げ技 | 35 |
|
ニー・バー | マウントポジション中 ![]() |
投げ技 | 40 |
|
マウントモンゴリアンチョップ | マウントポジション中 ![]() |
投げ技 | 40 |
|
スカルクラッシュ | マウントポジション中 ![]() |
投げ技 | 40 |
|

固有技
技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ワンツーパンチ | ![]() ![]() |
上・上 | 7.12 | |
ワンツーエルボースティング | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・上 | 7.12.12.28 | |
ワンツーストマックキックコンボ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・中・上 | 7.12 |
|
ワンツークラウチングスタイル | ![]() ![]() ![]() |
上・上・特殊動作 | 7.12.21 |
|
ジャブ〜ボディブロウ | ![]() ![]() ![]() |
上・中 | 7.13 | |
クイックエルボースティング | ![]() ![]() |
上・上 | 10.12 | |
ストレート〜ショルダーインパクト | ![]() ![]() ![]() |
上・中 | 10.24 |
|
プッシング | ![]() |
中 | 0 | |
クラウチングスタイル | ![]() |
特殊動作 | - |
|
ダブルハンマーフック | ![]() ![]() ![]() |
上・上 | 20.25 | |
フックスマッシュコンボ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・中・中 | 20.17.16 |
|
ニーリフト | ![]() ![]() |
中 | 17 | |
マンモスチャージ | ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 17.20 |
|
ワイルドスタンプ | ![]() ![]() |
中 | 20 | |
ジャイアントブラット | ![]() ![]() ![]() |
中・中・中 | 14.16.20 |
|
スクライミングタックル | ![]() ![]() |
上段ガード不能 | 30 |
|
ジャイアントボール | ![]() ![]() |
中 | 25 | |
スイングアッパー | ![]() ![]() |
中 | 15 | |
ダブルインパクト | ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 16.21 | |
ストマックキック | ![]() ![]() |
中 | 13 | |
アンガーラッシュ・ヘッド | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・上・中・上 | 13.5.10.12.28 |
|
アンガーラッシュ・クラウチング | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・上・特殊動作 | 13.5.10 |
|
アンガーラッシュ・スティング | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・上・上 | 13.5.10.21 | |
アンガーラッシュ・ボディ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・中 | 13.5.13 | |
ストマックキックコンボ | ![]() ![]() ![]() |
中・上 | 13.28 |
|
コングラッシュ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中・上 | 13.10.21 |
|
コンプレッサー | ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 12.20 |
|
ヘッドアタックラインダー | ![]() ![]() |
中 | 23 |
|
アドバンスクラウチングスタイル | ![]() ![]() |
特殊動作 | - |
|
ダンク・エルボー | ![]() ![]() |
中 | 20 | |
アリゲーター | ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 15.21 | |
ステップインローキック | ![]() ![]() |
下 | 18 | |
ニースライサー | ![]() ![]() |
下 | 16 |
|
ショルダーインパクト | ![]() ![]() |
中 | 24 |
|
クローザーストライク | ![]() ![]() |
中 | 20 |
|
ハーストバッシュ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・上・中 | 10.17.24 | |
ハーストトラップキック | ![]() ![]() ![]() |
下・中 | 10.16 | |
レッグシザース | ![]() ![]() |
下 | 12 |
|
スウェーダブルハンマー | ![]() ![]() |
中 | 23 |
|
セットアップビースト | ![]() ![]() ![]() |
特殊動作 | - |
|
ダブルナックルハンマー | ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 17.10 | |
ローリングバックナックル | ![]() ![]() |
中 | 24 |
|
サスカッチキャノン | ![]() ![]() |
中 | 26 | |
クイックバズーカ | ![]() ![]() |
中 | 20 | |
アースクエイク | ![]() ![]() |
中 | 21 | |
クレイグキャノン | ![]() ![]() |
ガード不能 | 70 |
|
ニースリング | ![]() ![]() |
中 | 25 | |
ジャンプインミドル | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 18 |
|
モンゴリアンチョップ | ![]() ![]() |
上 | 21 | |
フットスタンプ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 25 |
|
エルボースティング | ![]() ![]() ![]() |
上 | 21 | |
ウインドミルインサイド | ![]() ![]() ![]() |
中 | 26 |
|
ビッグアーチスイング | ![]() ![]() ![]() |
中 | 25 | |
バリスタナックル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 21.24 |
|
バベルブレイク | ![]() ![]() ![]() ![]() |
下 | 20 | |
バイシクルキック | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 30 |
|
ヘルスタッブ | 立ち途中 ![]() |
中 | 14 |
|
ブレイクバック | 立ち途中 ![]() ![]() |
中・上 | 14.18 |
|
トルネードフック | 立ち途中 ![]() |
中 | 22 |
|
レイドキック | 立ち途中 ![]() |
中 | 18 |
|
スタン・ニー | 立ち途中 ![]() |
中 | 21 |
|
クイックアッパー | 立ち途中 ![]() |
中 | 12 | |
クレイグホーン | しゃがみ中 ![]() |
中 | 25 |
|
シットブレイクキック | しゃがみ中 ![]() ![]() |
下 | 19 | |
ローリングハンマー | 横移動中 ![]() |
中 | 18 |
|
インステップミドル | 横移動中 ![]() |
中 | 24 | |
トールハンマー | 横移動中 ![]() |
中 | 25 |
|
ウェイクアップハンマー | うつ伏せダウン中 ![]() |
中 | 23 | |
ウェイクアップスイープ | うつ伏せダウン中 ![]() ![]() |
下 | 18 | |
クエイクキック | (相手ダウン中) ![]() ![]() |
下 | 22 |

クラウチングスタイルからの技
技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
クラウチングスタイル | ![]() |
特殊動作 | - |
|
スピアタックル | クラウチングスタイル中 ![]() |
投げ技(後半特殊中) | 12 |
|
スイッチ | スピアタックル中 ![]() ![]() |
特殊動作 | - |
|
ジャイアントチョークスラム | クラウチングスタイル中 ![]() |
投げ技 | 35 |
|
ボディスラム | クラウチングスタイル中 ![]() |
投げ技 | 35 |
|
パワーバンプ | クラウチングスタイル中 ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 16.20 |
|
パワーストレート | クラウチングスタイル中 ![]() ![]() |
中 | 22 | |
バイソンホーン | クラウチングスタイル中 ![]() ![]() |
下・中 | 22 | |
スイッチ | クラウチングスタイル中 ![]() ![]() |
特殊動作 | - |
|

10連コンボ
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() (B7へ移行可) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
上 | 上 | 中 ☆ | 中 | 上 | 中 ☆ | 下 ☆ | 中 ☆ | 中 | 上 |
10 | 12 | 8 | 6 | 12 | 8 | 7 | 10 | 12 | 25 |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | - | 中 ☆ | 中 | 下 ☆ | 上 |
- | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 6 | 22 |


当ページ内のコマンド表記説明
![]() |
レバーを矢印の方向へ短めに入れる |
![]() |
レバーを矢印の方向へ長めに入れる |
![]() |
レバーをニュートラルにする
(レバーがどの方向へも入っていない状態にする) 一八の風神拳コマンド( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
白く塗りつぶされたボタンを押す (左記の場合は左パンチボタン) |
![]() |
白く塗りつぶされたボタンを同時に押す (左記の場合は左キック、右キックボタンを同時に押す) |
![]() ![]() |
レバーとボタンを同時に入力する (左記の場合はレバーを前に短めに入れて右パンチボタンを押す) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
【 】内のコマンドをスライド(素早く)入力する (左記の場合は左キック>右キックと素早くボタンを押す) |
横移動中 ![]() |
横移動 ( ![]() ![]() ![]() ![]() |
しゃがみ中 ![]() |
完全にしゃがんだ状態からコマンド(左記の場合は右キック)を入力 |
立ち途中 ![]() |
しゃがみ状態からレバーをニュートラルに戻し、立ち状態になるまでの間にコマンド(左記の場合は右パンチ)を入力 |
![]() |
白く塗りつぶされたボタンを押しっぱなしにする (左記の場合は左パンチと右パンチを押しっぱなしにする) |
叩き付け、バウンド ( ![]() |
通常時、またはコンボ中にヒットさせることで相手を地面に叩き付ける効果がある技 コンボ中にヒット(一部の技は通常ヒット)させるとバウンドコンボ、またはタッグアサルトへ移行することができる |
ホーミングアタック ( ![]() |
相手の横移動にヒットさせることができる横方向に強い技で白い軌跡が出る |
チェンジ技 ( ![]() |
鉄拳タッグトーナメントシリーズ専用の効果で、チェンジ技をヒットさせた瞬間に ![]() |
新技 ( ![]() |
前作から新たに追加された技 |
変更技 ( ![]() |
前作からコマンド、判定、効果などが追加、変更された技 |
変更技 ( ![]() |
鉄拳タッグ2からアンリミテッドでコマンド、判定、効果などが追加、変更された技 |
![]() |
鉄拳タッグトーナメントシリーズ専用のタッグボタンを押す |