

CAUTION以下の技表は鉄拳タッグトーナメント2 アーケードのものです。
鉄拳タッグトーナメント2 アンリミテッドとコンシューマ版の技表ページは右上のリンクよりお進み下さい。
鉄拳タッグトーナメント2 アンリミテッドとコンシューマ版の技表ページは右上のリンクよりお進み下さい。

投げ技
技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
トリガーシャッフル | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 35 |
|
バックドア | 相手に接近して ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 35 |
|
コンプレッション | 相手の左側から接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 40 |
|
ハットトリック | 相手の右側から接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 40 |
|
ランダムタイピング | 相手の背後から接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 55 |
|
スパムボム | 相手に接近して ![]() ![]() |
投げ技 | 40 |
|
ダブルブル・シューティング | 相手に接近してしゃがみ中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
投げ技 | 45 |
|
モデルチェンジ | 相手の上段攻撃にあわせて ![]() ![]() ![]() ![]() |
返し技 | - |

固有技
技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ストップビット | ![]() ![]() |
上・上 | 7.18 | |
ワンツーコイルパンチ | ![]() ![]() ![]() |
上・上・下 | 7.10.17 |
|
コンビネーションダウンタイム | ![]() ![]() ![]() |
上・中・中 | 10.7.20 | |
コンビネーションダウンリンク | ![]() ![]() ![]() |
上・中・下 | 10.7.20 | |
クイックアクセス | ![]() ![]() |
中・中・中・中・中・中・特殊動作 | 12.4.4.4.4.4 |
|
アクセレートキック | ![]() |
上 | 24 | |
ギガントハンマー | ![]() |
中 | 21 |
|
挑発(1) | ![]() |
特殊動作 | - |
|
挑発(2) | ![]() |
特殊動作 | - | |
トリプルセッション | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・中 | 12.8.20 |
|
デストロイアクセス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上・上・上・中・中・中・特殊動作 | 17.5.5.5.5.5 |
|
ロジックボム | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・中 | 14.14.24 |
|
オーバーフロー | ![]() ![]() |
中 | 22 | |
ブート | ![]() ![]() |
特殊動作 | - |
|
サイクロンミキサー | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・上・上・上・上・上・上・上・特殊動作 | 10.20.4.4.4.4.4.4.4 |
|
サイクロンクラッキング | ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 10.16 | |
ピックアップ | ![]() ![]() |
中 | 16 | |
ダブルソケット | ![]() ![]() ![]() |
中・下 | 15.16 | |
デッドロック | ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 17.24 |
|
トリプルクリック | ![]() ![]() ![]() ![]() |
下・下・下 | 13.5.14 | |
オプティマイザー | ![]() ![]() ![]() |
下・上 | 15.20 | |
デストロイフォーム | ![]() ![]() |
特殊動作 | - |
|
ハープーンスイープ | ![]() ![]() |
下 | 20 |
|
バックアップ | ![]() ![]() |
特殊動作 | - | |
リカバリーフック | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上 | 31 | |
ロケットパンチ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上段ガード不能 | 25 | |
メテオキック | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 30 |
|
アップリンク・ニー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 30 |
|
デイジーチェーン | ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 17.13 |
|
ディープリンク | ![]() ![]() |
下 | 10 |
|
ディープウェブ | ![]() ![]() |
下 | 22 | |
ファインドガジェット | ![]() ![]() ![]() |
中・特殊中・中 | 18.1.30 |
|
トランスハンマー | ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 12.13 |
|
トランスアクセレートキック | ![]() ![]() ![]() |
中・上 | 12.20 | |
スピニングトップ | ![]() ![]() |
中 | 26 |
|
ダブルスレッディング | ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 17.15 |
|
ダイナミックレンジ | ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 20.30 |
|
ハングアップ | ![]() ![]() |
ガード不能 | 50 | |
ドッキングベイ | ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 25.20 |
|
クレイドルキック | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 15 | |
クレイドルスター | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 15.30 |
|
インバウンドキック | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 20.21 |
|
ダウンストリーム | ![]() ![]() ![]() |
中 | 28 | |
ジャンパスイッチ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 18.25 | |
ダブルカット | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上 | 12.15 |
|
カットオーバー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・上・中 | 12.15.25 |
|
サンドボックス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 18.22 |
|
ワームアタック | ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 5.18 | |
ワームアタック・ハッキング | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中・中・中・中・中・中・中 | 5.18.2.2.2.2.2.2 | |
ダブルロケットパンチ | ![]() ![]() ![]() |
上段ガード不能 | 50 | |
オーバーロードナックル | ![]() ![]() ![]() |
上 | 26 | |
リニアナックル | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上 | 28 | |
リニアドロップキック | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中 | 15.20 |
|
ブラスターダブルナックル | 走り中 ![]() |
中 | 24 | |
スピアフィッシング | 立ち途中 ![]() ![]() ![]() |
中・上・中 | 12.9.20 |
|
スナップショット | 立ち途中 ![]() |
中 | 24 | |
クロックワーク | 立ち途中 ![]() |
中・特殊動作 | 18 |
|
クロックワーク・スプリングミドル | クロックワーク中 ![]() |
中 | 18.20 |
|
クロックワーク・スプリングロー | クロックワーク中 ![]() ![]() |
下 | 18.16 | |
ツイスト・スラッパー | 立ち途中 ![]() |
中 | 20 |
|
サッドハウンド | しゃがみ中 ![]() ![]() |
下・下 | 10.16 |
|
ハッピープロペラ | 横移動中 ![]() ![]() |
下・上・上・上・中 | 15.5.5.5.5 | |
グッディホップ | 背向け中 ![]() |
中 | 20 | |
リブート | 仰向けダウン中 ![]() |
特殊動作 | - | |
リブートメテオキック | 仰向けダウン中 ![]() ![]() |
中 | 35 |

デストロイフォームからの技

ブートからの技
技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブート | ![]() ![]() |
特殊動作 | - | |
アボート | ![]() ![]() ![]() |
特殊動作 | - |
|
ブートラッシュ | ブート中 ![]() ![]() ![]() ![]() |
中・中・中・中・中 | 12.13.7.5.22 |
|
リニアエルボー | ブート中 ![]() |
上 | 35 |
|
イジェクトスライダー | ブート中 ![]() |
下 | 17 | |
アップストリーム | ブート中 ![]() |
中 | 22 |
|

10連コンボ
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中 | 中 | 中 | 上 | 上 | 中・中・中 | 下 | 中 | 中 | 中・中・上・上 |
10 | 12 | 9 | 5 | 9 | 3.3.3 | 12 | 15 | 20 | 2.2.2.20 |
※ : デストロイフォームへ移行


当ページ内のコマンド表記説明
![]() |
レバーを矢印の方向へ短めに入れる |
![]() |
レバーを矢印の方向へ長めに入れる |
![]() |
レバーをニュートラルにする
(レバーがどの方向へも入っていない状態にする) 一八の風神拳コマンド( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
白く塗りつぶされたボタンを押す (左記の場合は左パンチボタン) |
![]() |
白く塗りつぶされたボタンを同時に押す (左記の場合は左キック、右キックボタンを同時に押す) |
![]() ![]() |
レバーとボタンを同時に入力する (左記の場合はレバーを前に短めに入れて右パンチボタンを押す) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
【 】内のコマンドをスライド(素早く)入力する (左記の場合は左キック>右キックと素早くボタンを押す) |
横移動中 ![]() |
横移動 ( ![]() ![]() ![]() ![]() |
しゃがみ中 ![]() |
完全にしゃがんだ状態からコマンド(左記の場合は右キック)を入力 |
立ち途中 ![]() |
しゃがみ状態からレバーをニュートラルに戻し、立ち状態になるまでの間にコマンド(左記の場合は右パンチ)を入力 |
![]() |
白く塗りつぶされたボタンを押しっぱなしにする (左記の場合は左パンチと右パンチを押しっぱなしにする) |
叩き付け、バウンド ( ![]() |
通常時、またはコンボ中にヒットさせることで相手を地面に叩き付ける効果がある技 コンボ中にヒット(一部の技は通常ヒット)させるとバウンドコンボ、またはタッグアサルトへ移行することができる |
ホーミングアタック ( ![]() |
相手の横移動にヒットさせることができる横方向に強い技で白い軌跡が出る |
チェンジ技 ( ![]() |
鉄拳タッグトーナメントシリーズ専用の効果で、チェンジ技をヒットさせた瞬間に ![]() |
新技 ( ![]() |
前作から新たに追加された技 |
変更技 ( ![]() |
前作からコマンド、判定、効果などが追加、変更された技 |
変更技 ( ![]() |
鉄拳タッグ2からアンリミテッドでコマンド、判定、効果などが追加、変更された技 |
![]() |
鉄拳タッグトーナメントシリーズ専用のタッグボタンを押す |